बकरी पालन प्रोजेक्ट रिपोर्ट । Goat Farming Project Report in Hindi.
Goat Farming Project Report पर बात करना इसलिए जरुरी हो जाता है क्योंकि, कोई भी Business चाहे वह Goat Farming हो या कोई अन्य। सबसे पहले जो एक आम आदमी के दिमाग में प्रश्न आता है। वह है, की उस Business को करने में खर्चा कितना आएगा | इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम बकरी पालन परियोजना रिपोर्ट पर hindi में वार्तालाप करेंगे।
और समझाने की कोशिश करेंगे की बकरी पालन व्यवसाय करने के लिए किन –किन चीजो पर और कितना खर्चा आएगा। जिससे Goat farming business करने की तमन्ना रखने वाले लोग expenditure और Income का एक अनुमानित Idea ले सकें।
हमारी यह परियोजना रिपोर्ट निम्न नियमो पर आधारित है।
- यह Project Report ब्लैक बंगाल बकरी की नस्ल पर आधारित है। इसमें 2 साल उम्र की 100 बकरियां और 5 बकरे ख़रीदे जायेंगे।
- Goat Farm से उत्पादित खाद का उपयोग, बकरियों के लिए चारा उत्पादन करने में किया जा सकता है।
- यदि किसी बकरी या बकरे की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बदले नई बकरी/बकरा खरीदना आवश्यक है।
- यहाँ पर हम स्पष्ट कर दें। इस Report में हमने बकरे, बकरा, बकरों का उच्चारण (Male Goat) और बकरी, बकरियां, बकरियों का उच्चारण (Female Goat) के लिए किया है।
तकनीकी जानकारी |
बकरी की नस्ल | ब्लैक बंगाल |
बकरों की संख्या | 5 |
बकरियों की संख्या | 100 |
लिंगानुपात | 20:1 |
Kidding अंतरावाधि | 8 माह |
बकरी में बच्चा जनने की क्षमता प्रति breeding | 1.5 जिसका मतलब हुआ की एक बकरी 1 साल में तीन बच्चे पैदा कर सकती है। या औसतन आप इसे 2.7 मान के चल सकते हैं। |
बकरी के बच्चे की Market में बेचे जाने वाली उम्र। | 11 माह |
Goat की परिपक्व होने की आयु। | 10-12 माह |
Bakri के बच्चो की मृत्यु दर | 15% |
बकरी के बच्चो का प्रतिशत | 85% |
Goat Farming system | Semi Intensive |
बकरी पालन खर्च के मानदंड |
जगह वर्ग फुट में, प्रति बकरा | 15 वर्ग फुट |
प्रति बकरी को जगह चाहिए | 10 वर्ग फुट |
प्रत्येक बकरी के बच्चे को जगह चाहिए | 4 वर्ग फुट |
Construction ka kharcha | 180 रूपये प्रति वर्ग फुट |
परिपक्व बकरियों के उपकरणों पर होने वाला खर्चा प्रति बकरी | 20 रूपये |
बकरी के लिए हरी घास उत्पादित करने में आने वाला खर्चा प्रति एकड़ के हिसाब से | 5000 रूपये |
बकरी के खाने का खर्चा प्रजनन से एक महीने पहले का, और एक महीने बाद का। प्रति बकरी | 6.75 किलो/प्रति माह |
बकरों के खाने का खर्चा साल में दो महीने (Only in breeding Season) | 7.5 किलो/प्रति माह |
बकरी के बच्चो का खाने का Kharcha, पैदा होने के 30 दिनों तक प्रति बच्चा। | 3.75 किलो प्रति बच्चा |
उपर्युक्त खाने की कीमत प्रति किलो के हिसाब से | 16 |
लेबर की आवश्यकता | 1 |
लेबर की मजदूरी प्रति माह | 5000 रूपये |
बकरियों का बीमा, प्रजनन वाली बकरियों की कुल कीमत का | 5 प्रतिशत |
प्रत्येक परिपक्व बकरी, बकरे पर प्रत्येक वर्ष होने वाला पशु चिकत्सकीय खर्चा । | 50 रूपये प्रति वर्ष |
लेख की विषय वस्तु दिखाएँ
One time Capital Cost | Amount in Indian Rupee |
180 रूपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से, और प्रति बकरी 10 वर्ग फुट के हिसाब से 100 बकरियों के छप्पर पर आने वाला खर्चा। | 180000 ( एक बकरी को 10 वर्ग फुट तो 100 बकरियों को 1000 वर्ग फुट जगह चाहिए, 1000 को 180 से गुणा कीजिये )। |
प्रति बकरा 15 वर्ग फुट के हिसाब से 5 बकरों की Shedding पर आने वाला खर्चा। | 13500 (15 को 5 से multiply करेंगे तो आएगा 75, अब 75 को 180 से गुणा कीजिये) |
लगभग 230 बकरी के बच्चो के लिए 4 वर्ग फुट प्रति बच्चे के हिसाब से, 920 वर्ग फुट जगह चाहिए | इसकी Shedding में आने वाला खर्चा। | 165600 (920 को 180 से गुणा कीजिये ) |
Goat Farming Project में इस्तेमाल लाये जाने वाले उपकरण जैसे trough और बाल्टी खरीदने में आने वाला खर्चा | 9000 |
बोरवेल पंप सेट के साथ (Optional) | 90000 |
3000 रूपये प्रति बकरी के हिसाब से 100 बकरियों को खरीदने में आने वाला खर्चा । | 300000 |
5000 रूपये प्रति बकरे के हिसाब से 5 बकरों को खरीदने में आने वाला खर्चा । | 25000 |
कुल पूंजीगत लागत | 783100 |
Goat Farming Project Working Capital :
कार्यशील पूँजी | Amount in Indian Rupee |
5000 प्रति माह के हिसाब से 1 Labor का एक वर्ष का खर्चा । | 60000 |
बीमे का खर्चा, बकरियां, बकरे खरीदने में हुए खर्चे का 5% | 16250 (325000 का 5%) |
100 बकरियों का दो महीने प्रजनन के दौरान खाने का खर्चा, एक बकरी को एक महीने में 6.75 किलो खाना। और Feed का रेट 16 रूपये प्रति किलो के हिसाब से। | 21600 (एक महीने में 100 बकरियां 675 किलो खाना और दो महीने में 1350 किलो खाना खा जाएँगी। 1350 को 16 से गुणा कीजिये )। |
7.5 किलो प्रति माह प्रति बकरे के हिसाब से 5 बकरों का दो महीने का खाने का खर्चा। | 1200 (5 बकरे एक महीने में 37.5 किलो और दो महीने में 75 किलो supplementary feed खा जाती है। 75 को 16 से गुणा कीजिये)। |
एक महीने में 3.75 किलो प्रति माह प्रति बकरी के बच्चे के हिसाब से 230 बकरी के बच्चो का खाने का खर्चा। | 13800 (एक महीने में 230 बकरी के बच्चे 862.5 किलो खाना खा जायेंगे। 862.5 को 16 से गुणा कीजिये। |
4 एकड़ जमीन में बकरियों के लिए खाना उत्पादन करने में 5000 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से खाना। | 20000 |
टीकाकरण, दवाइयां और बिजली का खर्चा। | 13050 |
Goat Farming Project की कुल कार्यशील लागत। | 145900 |
Total project cost | 783100+145900 = 929000 |
Income report of 100 does and 5 bucks:
Goat Farming Project से कमाई के मानदंड |
11 महीने के बकरे का Sale Rate/ प्रति बकरा | 2700 रूपये |
11 महीने की बकरी का Sale Rate/ प्रति बकरी | 2400 रूपये |
उपयोग की गई Gunny Bag, बोरियो का Rate/प्रति बोरी | 10 रूपये |
खाद से होने वाली Income को इस Goat Farming Project Report में सम्मिलित नहीं किया गया हैं। क्योकि खाद का उपयोग बकरियों के लिए खाना उत्पादन करने में होगा। Income Report में Born बकरी और बकरे में लिंगानुपात 1:1 का लिया हुआ है। |
बकरियों के झुण्ड की Report साल दर साल ।
वर्ष | प्रथम वर्ष | द्वितीय वर्ष | तृतीय वर्ष | चतुर्थ वर्ष |
खरीदी गई बकरियों की संख्या | 100 |
खरीदी गई बकरों की संख्या | 5 |
Kidding per breeding | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
पैदा हुई बकरियों की संख्या । | 135 | 135 | 135 | 135 |
पैदा हुई बकरों की संख्या। | 135 | 135 | 135 | 135 |
मृत्यु दर 15% | 40 | 40 | 40 | 40 |
बेचने के लिए उपलब्ध बकरियों की संख्या। | पहले साल में पाली हुई बकरियों को दुसरे साल में बेचा जायेगा । | 115 | 115 | 115 |
बेचने के लिए उपलब्ध बकरों की संख्या। | 115 | 115 | 115 |
बकरी पालन प्रोजेक्ट का सारांश (Summary of Goat Farming Project ).
वर्ष | प्रथम | द्वितीय | तृतीय | चतुर्थ |
पूंजीगत लागत | 783100 रूपये |
कार्यशील लागत | 145900 | 145900 | 145900 | 145900 |
कुल खर्चा | 929000 | 145900 | 145900 | 145900 |
बेचीं गई बकरियों से Kamai | – | 115 ×2400=276000 | 115 ×2400=276000 | 115 ×2400=276000 |
बेचे गए बकरों से Kamai | – | 115 ×2700= 310500 | 115 ×2700= 310500 | 115 ×2700= 310500 |
बेचे गए Gunny bag से Kamai | 460 | 460 | 460 | 460 |
कुल कमाई | 460 | 586960 | 586960 | 586960 |
कुल लाभ | -928540 | 441060 | 441060 | 441060 |
नोट : यह Goat Farming Project Report एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई गई है, इसमें दिए गए आंकड़े समय, स्थिति, लोकेशन इत्यादि के आधार पर अंतरित हो सकते हैं।
यह भी पढ़ें
- बकरी पालन व्यापार की हिंदी में जानकारी ।
- बकरी की बीमारियाँ और बचाव ।
- बकरी, भेड़, खरगोश पालन के लिए सब्सिडी लोन।